- HOME>
- 各種費用
美容皮膚科の料金
TESSリフト
価格(税込) | |
---|---|
1本 | ¥48,000 |
笑気麻酔 | ¥10,000 |
ピコウェイ【Picoトーニング】
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥89,100 | |
10回 | ¥158,400 | |
首 | 1回 | ¥12,800 |
5回 | ¥57,600 | |
10回 | ¥102,400 | |
全顔+首 | 1回 | ¥24,800 |
5回 | ¥111,600 | |
10回 | ¥198,400 | |
両手・甲 | 1回 | ¥9,800 |
5回 | ¥44,100 | |
10回 | ¥78,400 | |
背中(上) | 1回 | ¥21,000 |
5回 | ¥94,500 | |
10回 | ¥168,000 | |
背中(下) | 1回 | ¥21,000 |
5回 | ¥94,500 | |
10回 | ¥168,000 | |
前腕(前面) | 1回 | ¥16,800 |
5回 | ¥75,600 | |
10回 | ¥134,400 | |
上腕(外側) | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥89,100 | |
10回 | ¥158,400 |
ピコウェイ【Picoスポット】
価格(税込) | ||
---|---|---|
1mm | ¥2,000 | |
取り放題 | 30個まで(※) | ¥49,800 |
31個~100個 | ¥89,800 |
※大きさが直径5mm以内に限ります。
ピコウェイ【Picoタトゥー】
価格(税込) | |
---|---|
1~5㎠ | ¥22,800 |
6~10㎠ | ¥33,000 |
11~30㎠ | ¥42,000 |
31~50㎠ | ¥49,200 |
51~100㎠ | ¥55,200 |
101~150㎠ | ¥60,000 |
151~250㎠ | ¥74,400 |
251~300㎠ | ¥87,600 |
301~350㎠ | ¥99,600 |
351~400㎠ | ¥110,400 |
401~450㎠ | ¥120,000 |
451㎠~ | ご相談ください |
※局所麻酔を必要とされる場合別途麻酔代がかかります
※施術後ガーゼ代(照射範囲による)、軟膏代(照射範囲による)が別途かかります
エレクトロポレーション
赤ら顔•にきびコース(赤ら顔・にきび)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥85,000 | |
10回 | ¥160,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥20,000 |
1回 | ¥25,000 | |
5回 | ¥106,250 | |
10回 | ¥200,000 |
※その他の部位(デコルテ、背中など)の施術も可能です。ご相談ください
美白コース(美白・しみ・くすみ・肝斑)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | ¥22,000 |
5回 | ¥93,500 | |
10回 | ¥176,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥21,600 |
1回 | ¥27,000 | |
5回 | ¥114,750 | |
10回 | ¥216,000 |
毛穴コース(毛穴・にきび予防)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥85,000 | |
10回 | ¥160,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥20,000 |
1回 | ¥25,000 | |
5回 | ¥106,250 | |
10回 | ¥200,000 |
トータルアンチエイジングコース(たるみ・アンチエイジング・美白・しみ・肝斑・毛 穴)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
顔 | 1回 | ¥30,000 |
5回 | ¥127,500 | |
10回 | ¥240,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥28,000 |
1回 | ¥35,000 | |
5回 | ¥148,750 | |
10回 | ¥280,000 |
エレクトロポレーション・オプション
価格(税込) | ||
---|---|---|
目元集中 | 1回 | ¥5,000 |
※通常に加えさらに目元をしっかり施術します | ||
ビタミンC誘導体 | 20ml | ¥2,800 |
トラネキサム酸 | 20ml | ¥2,800 |
アルブチン | 1ml | ¥1,100 |
アルジルリン | 1ml | ¥1,100 |
ヒアルロン酸 | 1ml | ¥1,100 |
コエンザイムQ10 | 1ml | ¥1,100 |
ビタミンA | 1ml | ¥1,100 |
ビタミンB12 | 1ml | ¥1,100 |
AC-11 | 1ml | ¥1,100 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ヒアルロン酸
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
ジュビダームビスタ® ボリューマXC | ¥98,000 |
ジュビダームビスタ® ボリフトXC | ¥98,000 |
ジュビダームビスタ® ボルベラXC | ¥98,000 |
ジュビダームビスタ® ボラックスXC | ¥98,000 |
ヒアルロン酸溶解剤(1cc) | ¥36,000 |
マジックニードル | ¥3,300 |
ダーマペン4
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
ダーマペン4(全顔) | 初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥27,500 | |
5回 | ¥121,000 | |
ダーマペン4(頬) | 初回 | ¥15,840 |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥87,120 | |
ダーマペン4(二の腕) | 1回 | ¥33,000 |
5回 | ¥145,200 | |
ダーマペン4(5×5cm) | 1回 | ¥12,400 |
5回 | ¥54,560 | |
ヴェルベッドスキン | 初回 | ¥30,000 |
1回 | ¥37,500 | |
5回 | ¥165,000 | |
麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
パック | 1回 | ¥2,200 |
医師施術 | ¥20,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ダーマペン4・導入オプション
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
成長因子 | ¥8,800 |
リジュラン | ¥33,000 |
ボツリヌストキシン | ¥8,800 |
プラセンタ | ¥2,000 |
ハイドラフェイシャル
※18歳未満の方は下記価格より15%OFFとなります
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥18,000 |
5回 | ¥79,200 | |
10回 | ¥144,000 | |
眉間・鼻 | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥48,400 | |
10回 | ¥88,000 | |
背中 | 1回 | ¥25,000 |
5回 | ¥110,000 | |
10回 | ¥200,000 | |
上腕 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥88,000 | |
10回 | ¥160,000 |
オプション
パークリップ | ¥3,500 |
---|---|
パークアイ | ¥4,000 |
ボツリヌストキシン注射【BOTOX-VISTA®︎】
部位 | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥20,000 |
目尻 | ¥20,000 |
眉間 | ¥20,000 |
鼻根 | ¥20,000 |
眉間+鼻根 | ¥30,000 |
アゴ | ¥20,000 |
口角 | ¥20,000 |
唇 | ¥20,000 |
ガミースマイル | ¥20,000 |
エラ(標準サイズ) | ¥55,000 |
ワキ(標準サイズ) | ¥55,000 |
ワキ(大サイズ) | ¥99,000 |
ふくらはぎ | ¥99,000 |
肩こり | ¥55,000 |
首 | ¥55,000 |
HIFU(ハイフ)
リフトアップ・たるみ・シワ(ドット)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
頬のみ | 1回 | ¥70,400 |
3回 | ¥179,520 | |
全顔(額~首上) | 1回 | ¥85,800 |
3回 | ¥218,790 | |
目元(眉毛上・目尻・目の下) | 1回 | ¥35,200 |
3回 | ¥89,700 | |
全顔+リニア二重アゴ | 1回 | ¥128,000 |
3回 | ¥326,400 | |
首追加 | 1回 | ¥12,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ボディの部分的な引き締め(リニア)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
フェイスライン・二重アゴ | 1回 | ¥52,800 |
3回 | ¥134,640 | |
二の腕 | 1回 | ¥71,500 |
3回 | ¥182,300 | |
ブラファット | 1回 | ¥35,200 |
3回 | ¥39,700 | |
膝上 | 1回 | ¥57,200 |
3回 | ¥145,800 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マッサージピール
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
全顔 | 初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥72,600 | |
首 | 初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥72,600 | |
デコルテ | 初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥72,600 | |
手の甲 | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥48,400 | |
ヴェルベットスキン | 初回 | ¥30,000 |
1回 | ¥37,500 | |
5回 | ¥165,000 | |
パック | 1回 | ¥2,200 |
水光注射
メニュー | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
スタンダード(ヒアルロン酸+ボツリヌス) | ||
1回 | ¥29,800 | |
3回 | ¥78,600 | |
5回 | ¥119,200 | |
プレミアム(リジュラン+ヒアルロン酸+ボツリヌス) | ||
1回 | ¥49,800 | |
3回 | ¥131,400 | |
5回 | ¥199,200 | |
サーモンリッチ(リジュラン+ヒアルロン酸+ボツリヌス+アミノ酸+ミネラル+ビタミンB6) | ||
1回 | ¥69,800 | |
3回 | ¥184,200 | |
5回 | ¥279,200 | |
麻酔クリーム | ¥3,300 | |
針 | ¥3,300 | |
麻酔クリーム+針 | ¥5,500 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
オプション
鎮静パック | ¥2,200 |
---|---|
トラネキサム酸 | ¥2,200 |
プラセンタ | ¥2,200 |
ビタミンC | ¥2,200 |
ビタミンB群 | ¥2,200 |
医師施術 | ¥20,000 |